Informações Econômicas
Abaixo segue a lista de Informações Econômicas.
Publicado | Título |
---|---|
Fri Dec 27 09:23:23 AMT 2019 | Bancos Conveniados |
Wed Sep 25 10:55:04 AMT 2019 | Relatório Renúncia de Receita Tributária |
Fri Nov 25 08:44:29 AMT 2022 | ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: COTA-PARTE DO ICMS DE 2015 A 2019 |
Fri Jun 28 12:56:27 AMT 2024 | Arrecadação ICMS - Repasse para os municípios |
Fri Jun 28 11:25:11 AMT 2024 | Arrecadação IPVA - Repasse para os municípios |
Wed Jan 04 12:27:25 AMT 2017 | Tabela de Preços IPVA |
- 1
Central de Relacionamento
Atendimento Geral
69 3211 6100
Horário de Atendimento ao Contribuinte: Segunda a Sexta das 7:30 às 13:30