publicado em: 01/12/2023
Arrecadação ICMS - Repasse para os municípios
GEAR - Gerência de ArrecadaçãoMUNICÍPIO | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 2023 | |||||
ALTA FLORESTA D'OESTE | 2.517.696,78 | 2.483.028,17 | 2.493.299,77 | 2.425.624,26 | 1.958.482,18 | 21.888.329,21 | |||||||
ALTO ALEGRE DO PARECIS | 1.414.676,39 | 1.395.196,33 | 1.400.967,87 | 1.362.941,47 | 1.100.457,57 | 12.298.802,86 | |||||||
ALTO PARAISO | 1.925.097,55 | 1.898.589,02 | 1.906.442,96 | 1.854.696,47 | 1.497.507,28 | 16.736.428,30 | |||||||
ALVORADA D'OESTE | 1.446.240,67 | 1.426.325,98 | 1.432.226,29 | 1.393.351,45 | 1.125.011,00 | 12.573.884,57 | |||||||
ARIQUEMES | 5.700.046,15 | 5.621.556,68 | 5.644.811,50 | 5.491.594,67 | 4.433.988,59 | 49.555.714,48 | |||||||
BURITIS | 2.910.112,44 | 2.870.040,28 | 2.881.912,84 | 2.803.689,22 | 2.263.737,00 | 25.301.904,66 | |||||||
CABIXI | 1.353.761,83 | 1.335.120,57 | 1.340.643,59 | 1.304.254,57 | 1.053.072,97 | 11.770.114,94 | |||||||
CACAULANDIA | 1.193.881,48 | 1.177.441,77 | 1.182.312,52 | 1.150.221,07 | 928.704,21 | 10.379.464,10 | |||||||
CACOAL | 5.101.630,50 | 5.031.381,19 | 5.052.194,63 | 4.915.063,16 | 3.968.489,17 | 44.354.233,07 | |||||||
CAMPO NOVO DE RONDONIA | 1.878.689,19 | 1.852.819,69 | 1.860.484,30 | 1.809.985,26 | 1.461.406,84 | 16.333.155,60 | |||||||
CANDEIAS DO JAMARI | 2.033.792,23 | 2.005.786,97 | 2.014.084,36 | 1.959.416,17 | 1.582.059,40 | 17.681.343,72 | |||||||
CASTANHEIRAS | 796.995,50 | 786.020,89 | 789.272,44 | 767.849,26 | 619.971,99 | 6.929.090,09 | |||||||
CEREJEIRAS | 2.194.679,84 | 2.164.459,16 | 2.173.412,93 | 2.114.420,09 | 1.707.211,68 | 19.080.449,40 | |||||||
CHUPINGUAIA | 3.382.382,57 | 3.335.807,26 | 3.349.606,57 | 3.258.688,37 | 2.631.109,53 | 29.407.283,53 | |||||||
COLORADO DO OESTE | 1.937.427,12 | 1.910.748,81 | 1.918.653,05 | 1.866.575,14 | 1.507.098,28 | 16.844.118,00 | |||||||
CORUMBIARA | 2.724.182,09 | 2.686.670,19 | 2.697.784,20 | 2.624.558,38 | 2.119.104,30 | 23.684.684,30 | |||||||
COSTA MARQUES | 1.589.791,80 | 1.567.900,42 | 1.574.386,39 | 1.531.652,90 | 1.236.677,48 | 13.821.248,88 | |||||||
CUJUBIM | 1.692.512,93 | 1.669.207,08 | 1.676.112,13 | 1.630.617,50 | 1.316.582,86 | 14.714.626,31 | |||||||
ESPIGAO D'OESTE | 2.357.628,55 | 2.325.164,07 | 2.334.782,63 | 2.271.409,75 | 1.833.967,27 | 20.497.614,60 | |||||||
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 1.626.976,39 | 1.604.572,98 | 1.611.210,65 | 1.567.477,64 | 1.265.602,87 | 14.144.277,08 | |||||||
GUAJARA-MIRIM | 3.314.932,55 | 3.269.286,03 | 3.282.810,16 | 3.193.705,01 | 2.578.641,08 | 28.821.603,25 | |||||||
ITAPOA D'OESTE | 1.138.403,68 | 1.122.727,90 | 1.127.372,31 | 1.096.772,10 | 885.548,79 | 9.897.333,26 | |||||||
JARU | 3.208.150,61 | 3.163.974,48 | 3.177.062,96 | 3.090.828,10 | 2.495.576,85 | 27.892.902,47 | |||||||
JI-PARANA | 7.137.227,39 | 7.038.947,98 | 7.068.066,16 | 6.876.217,99 | 5.551.952,39 | 62.054.842,12 | |||||||
MACHADINHO D'OESTE | 2.696.016,22 | 2.658.892,15 | 2.669.891,25 | 2.597.422,53 | 2.097.194,45 | 23.438.811,44 | |||||||
MINISTRO ANDREAZZA | 975.586,97 | 962.153,16 | 966.133,32 | 939.909,62 | 758.895,87 | 8.481.744,76 | |||||||
MIRANTE DA SERRA | 1.004.432,75 | 990.601,74 | 994.699,58 | 967.700,50 | 781.334,61 | 8.732.704,08 | |||||||
MONTE NEGRO | 1.648.982,77 | 1.626.276,33 | 1.633.003,79 | 1.588.679,25 | 1.282.721,34 | 14.336.012,33 | |||||||
NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 1.747.467,14 | 1.723.404,57 | 1.730.533,82 | 1.683.562,03 | 1.359.330,99 | 15.191.551,31 | |||||||
NOVA MAMORE | 3.434.879,43 | 3.387.581,25 | 3.401.594,73 | 3.309.265,42 | 2.671.946,13 | 29.861.220,05 | |||||||
NOVA UNIAO | 939.674,17 | 926.734,89 | 930.568,53 | 905.310,16 | 730.959,80 | 8.169.298,74 | |||||||
NOVO HORIZONTE DO OESTE | 1.138.955,51 | 1.123.272,13 | 1.127.918,79 | 1.097.303,75 | 885.978,05 | 9.901.962,02 | |||||||
OURO PRETO DO OESTE | 2.260.793,64 | 2.229.662,58 | 2.238.886,08 | 2.178.116,11 | 1.758.640,71 | 19.655.398,02 | |||||||
PARECIS | 1.066.571,69 | 1.051.885,03 | 1.056.236,39 | 1.027.567,02 | 829.671,66 | 9.272.512,92 | |||||||
PIMENTA BUENO | 3.818.718,03 | 3.766.134,40 | 3.781.713,85 | 3.679.066,98 | 2.970.528,97 | 33.201.553,97 | |||||||
PIMENTEIRAS DO OESTE | 1.691.394,38 | 1.668.103,93 | 1.675.004,42 | 1.629.539,86 | 1.315.712,75 | 14.705.970,65 | |||||||
PORTO VELHO | 33.470.433,72 | 33.009.546,84 | 33.146.098,20 | 32.246.415,32 | 26.036.196,46 | 291.012.743,12 | |||||||
PRESIDENTE MEDICI | 2.178.895,03 | 2.148.891,71 | 2.157.781,08 | 2.099.212,54 | 1.694.932,89 | 18.942.966,30 | |||||||
PRIMAVERA DE RONDONIA | 689.851,64 | 680.352,40 | 683.166,83 | 664.623,67 | 536.626,23 | 5.997.662,48 | |||||||
RIO CRESPO | 1.377.262,00 | 1.358.297,14 | 1.363.916,04 | 1.326.895,34 | 1.071.353,43 | 11.974.098,00 | |||||||
ROLIM DE MOURA | 3.109.804,25 | 3.066.982,33 | 3.079.669,59 | 2.996.078,27 | 2.419.074,55 | 27.039.104,86 | |||||||
SANTA LUZIA D'OESTE | 1.273.102,30 | 1.255.571,72 | 1.260.765,67 | 1.226.544,77 | 990.329,01 | 11.067.625,41 | |||||||
SAO FELIPE D'OESTE | 822.212,53 | 810.890,69 | 814.245,12 | 792.144,11 | 639.587,98 | 7.147.986,95 | |||||||
SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 2.962.151,26 | 2.921.362,53 | 2.933.447,39 | 2.853.824,98 | 2.304.217,29 | 25.752.919,02 | |||||||
SAO MIGUEL DO GUAPORE | 2.338.075,55 | 2.305.880,32 | 2.315.419,10 | 2.252.571,80 | 1.818.757,26 | 20.328.465,46 | |||||||
SERINGUEIRAS | 1.673.511,05 | 1.650.466,86 | 1.657.294,38 | 1.612.310,52 | 1.301.801,55 | 14.549.165,31 | |||||||
TEIXEIROPOLIS | 789.194,16 | 778.326,98 | 781.546,71 | 760.333,22 | 613.903,44 | 6.861.116,69 | |||||||
THEOBROMA | 1.284.888,82 | 1.267.195,94 | 1.272.437,98 | 1.237.900,26 | 999.497,59 | 11.170.309,13 | |||||||
URUPA | 1.183.079,36 | 1.166.788,39 | 1.171.615,07 | 1.139.813,99 | 920.301,39 | 10.285.479,09 | |||||||
VALE DO ANARI | 1.120.419,98 | 1.104.991,83 | 1.109.562,87 | 1.079.446,06 | 871.559,51 | 9.740.874,50 | |||||||
VALE DO PARAISO | 968.384,14 | 955.049,52 | 959.000,29 | 932.970,19 | 753.292,89 | 8.418.978,51 | |||||||
VILHENA | 7.197.446,83 | 7.098.338,20 | 7.127.702,06 | 6.934.235,20 | 5.598.796,27 | 62.576.378,41 | |||||||
TOTAIS | 145.439.101,56 | 143.436.409,44 | 144.029.766,15 | 140.120.373,47 | 113.135.104,65 | - | - | 1.264.478.062,38 |
Clique para visualizar o arquivo completo.
Fonte: Gerência de Arrecadação
Central de Relacionamento
Horário de Atendimento ao Contribuinte: Segunda a Sexta das 7:30 às 13:30